20 species recorded in this database; highest cited value 47,500 µg g⁻¹.
| Metal | Region | Uptake | Verify | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkheya coddii | Asteraceae | 11,600 | 11.6× | South Africa (Mpumalanga) | Obligate | review | |
| Bornmuellera emarginata | Brassicaceae | 34,000 | 34× | Greece | Obligate | review | |
| Bornmuellera tymphaea | Brassicaceae | 31,200 | 31.2× | Greece | Obligate | review | |
| Geissois pruinosa | Cunoniaceae | 15,000 | 15× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Hybanthus floribundus | Violaceae | 13,500 | 13.5× | Australia (Western Australia) | Facultative | review | |
| Leucocroton flavicans | Euphorbiaceae | 26,000 | 26× | Cuba | Obligate | review | |
| Noccaea caerulescens | Brassicaceae | 12,000 | 12× | Western & Central Europe | Facultative | review | |
| Noccaea goesingensis | Brassicaceae | 12,000 | 12× | Austria, Central Europe | Obligate | review | |
| Odontarrhena chalcidica | Brassicaceae | 22,000 | 22× | Balkans, Anatolia | Obligate | review | |
| Odontarrhena lesbiaca | Brassicaceae | 20,000 | 20× | Greece (Lesbos), Anatolia | Obligate | review | |
| Odontarrhena serpyllifolia | Brassicaceae | 15,000 | 15× | Iberian Peninsula, France | Obligate | review | |
| Phyllanthus balgooyi | Phyllanthaceae | 16,000 | 16× | Borneo (Sabah), Philippines (Palawan) | Obligate | primary | |
| Phyllanthus rufuschaneyi | Phyllanthaceae | 13,000 | 13× | Borneo (Sabah) | Obligate | review | |
| Psychotria douarrei | Rubiaceae | 47,500 | 47.5× | New Caledonia | Obligate | review | |
| Pycnandra acuminata | Sapotaceae | 11,700 | 11.7× | New Caledonia | Obligate | primary | |
| Rinorea bengalensis | Violaceae | 17,500 | 17.5× | Southeast Asia, Melanesia | Facultative | review | |
| Rinorea niccolifera | Violaceae | 18,000 | 18× | Philippines (Luzon) | Obligate | review | |
| Senecio coronatus | Asteraceae | 5,700 | 5.7× | South Africa | Facultative | review | |
| Stackhousia tryonii | Celastraceae | 41,300 | 41.3× | Australia (Queensland) | Obligate | review | |
| Streptanthus polygaloides | Brassicaceae | 14,800 | 14.8× | USA (California) | Obligate | review |
No species match the current filters.